Engine Type | 998 cc |
Displacement (cc) | 4-stroke, SOHC, 4-valve |
Max Power | 197.3 bhp @ 13500 rpm |
Max Torque | 112.4 Nm @ 11500 rpm |
Max Speed (Official) | 340 KM/H |
Max Speed (User) | 350 KM/H |
Clutch | Wet, multiple-disc |
Fuel Delivery System | Fuel Injection |
Stating Method | Electric starter |
Compression Ratio | 11.6 : 1 |
Ignition Type | T.C.I. |
Fuel Type | Fuel Injection |
Cooling System | Liquid-cooled |
Total Gear | 6-speed return type |
User Mileage | 20 KM/L |
Company Mileage | 22 KM/L |
Color | Racing Blue & Darknight |
Wheel Base (mm) | 1405 mm |
Seat Heidht (mm) | 855 mm |
Fuel Capacity (L) | 17 Liters |
Oil Reserve | 1.9 Liters |
Dimensions (LxWxH) | 2055 mm x 690 mm X 1150 mm |
Ground Clearance | 130mm |
Kerb Weight | 200 Kg |
Front Suspension | Swingarm, (link Suspension) |
Back Suspension | Telescopic forks, Ø 43 mm |
Chassis Type | Diamond |
Front Tyre | 120/70-17 - Tubeless |
Back Tyre | 190/55-17 - Radial Tubeless |
Front Brake | 320 mm Hydraulics Disc Brake |
Back Brake | 220 mm Hydraulics Disc Brake |
Wheel Front | 17 M/C-MT 2.75 |
Wheel Back | 17 M/C-MT 3.50 |
Battery | 12V, 8.6AH(10H) |
Head Light | Projector |
Back Light | LED |
Signal Light | LED |
Clock | YES |
Speedometer | YES |
Gear Indicator | YES |
Pass Light | YES |
Tripmeter | YES |
Low Battery Indicator | YES |
Engine Kill Switch | YES |
Tachometer | YES |
Low Oil Indicator | YES |
Price In Bangladesh | à§³ 23,67,000 Tk |
ABS Price | à§³ 23,67,000 Tk |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct…